PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2012 | KERTAS 2 | KERTAS 1 | KEPUTUSAN | ||||||||||||||||||||
TINGKATAN 4K (2012)/ MARKAH | 30 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 110 | Gred | 30 | 100 | 130 | JUMLAH | GRED | ||||
Bil | Nama | 1A | 2A | 2B | 2C | 2D | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 4A | 4B | JUMLAH | % | BAH. A | BAH. B | JUMLAH | GRED | % | |||
1 | ALIFF FITRI BIN MOHD YUNUS | 30 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 91 | 83 | A | 18 | 86 | 104 | A | 195 | 81 | A |
2 | ARWA NAJIHAH BINTI MUHAMMAD NOOR ANUAR | 26 | 5 | 9 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 7 | 3 | 78 | 71 | B+ | 26 | 83 | 109 | A | 187 | 78 | A- |
3 | HANISAH BINTI MOHD. NOSRUDDIN | 27 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 8 | 85 | 77 | A- | 20 | 82 | 102 | A- | 187 | 78 | A- |
4 | MOHAMAD IZKRAM BIN IBRAHIM | 28 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 | 75 | 68 | B | 23 | 89 | 112 | A | 187 | 78 | A- |
5 | MUHAMAD ASYRAF BIN DAUD | 30 | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 95 | 86 | A | 24 | 80 | 104 | A | 199 | 83 | A |
6 | MUHAMMAD DANIAL BIN JAMIL | 30 | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 | 8 | 89 | 81 | A | 21 | 88 | 109 | A | 198 | 83 | A |
7 | MUHAMMAD FALEH IKHWAN BIN MOHAMMED | 27 | 9 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 99 | 90 | A+ | 25 | 80 | 105 | A | 204 | 85 | A |
8 | MUHAMMAD FIRASLULLAH B AZMAN | 27 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 7 | 8 | 86 | 78 | A- | 24 | 86 | 110 | A | 196 | 82 | A |
9 | MUHAMMAD HAZRUL QAYYUM BIN CHE HAMZAH | 17 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 7 | 60 | 55 | C | 22 | 82 | 104 | A | 164 | 68 | B |
10 | MUHAMMAD HUSAINI HAFIZ BIN ABDULLAH | 24 | 6 | 8 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | 76 | 69 | B+ | 22 | 87 | 109 | A | 185 | 77 | A- |
11 | MUHAMMAD KHAIRIL ADZHAR BIN ZAINUDDIN | 30 | 6 | 7 | 2 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 88 | 80 | A | 24 | 84 | 108 | A | 196 | 82 | A |
12 | MUHAMMAD NAZHAN BIN MAZLAN | 30 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 98 | 89 | A | 22 | 91 | 113 | A | 211 | 88 | A |
13 | MUHAMMAD SYAKIR BIN AHMAD ZAHIRI | 30 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 65 | 59 | C | 22 | 65 | 87 | B | 152 | 63 | C+ |
14 | NA'IMULLAH BIN NAZARI | 30 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 84 | 76 | A- | 21 | 72 | 93 | B+ | 177 | 74 | B+ |
15 | NORAINA NABILA BINTI ROSLAN | 28 | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 8 | 76 | 69 | B+ | 26 | 86 | 112 | A | 188 | 78 | A- |
16 | NUR A'ISYAH HUMAIRA' BINTI MOIDEEN KUTTY | 27 | 8 | 9 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 97 | 88 | A | 28 | 87 | 115 | A | 212 | 88 | A |
17 | NUR AFIQAH IZNI BINTI MOHD. ZAIN | 30 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 96 | 87 | A | 25 | 76 | 101 | A- | 197 | 82 | A |
18 | NUR AISYAH AQILAH BINTI MOHD. RAZAK | 30 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 90 | 82 | A | 23 | 78 | 101 | A- | 191 | 80 | A |
19 | NUR AISYAH BINTI JAUHARI | 27 | 6 | 7 | 3 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 | 84 | 76 | A- | 25 | 86 | 111 | A | 195 | 81 | A |
20 | NUR SAIYIDAH HASINAH BINTI MALEK | 30 | 8 | 0 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 88 | 80 | A | 26 | 73 | 99 | A- | 187 | 78 | A- |
21 | NURUL AFIQAH BINTI KAMAROLZAMAN | 27 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 86 | 78 | A- | 22 | 75 | 97 | A- | 183 | 76 | A- |
22 | WAN NUSRATINA BINTI WAN TAJRI | 27 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 93 | 85 | A | 29 | 88 | 117 | A+ | 210 | 88 | A |
23 | MUHAMMAD MUZZAMMIL B AZHARI | 28 | 8 | 7 | 4 | 9 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 92 | 84 | A | 24 | 88 | 112 | A | 204 | 85 | A |
Laman Bahasa Melayu Ini Dibina Pada Tahun 2009 semasa saya mengajar di SMKA Sultan Azlan Shah. Semenjak Saya Bertugas Di PPD Perak Tengah Pada Tahun 2014, cikguramsulbmspm.blogpot.com tidak Beroperasi. Namun, Apabila Saya Ditukarkan Ke SMK Seri Londang Dan Mula Bertugas Pada 27 Mac 2017, Saya Mengaktifkan Semula blogspot Ini Untuk Kemudahan Pelajar Ting. 4 dan Ting. 5 SMK Seri Londang, Gelung Pepuyu, Bota, Perak yang Bakal Menghadapi Peperiksaan SPM. Semoga Blogspot Ini Dapat Membantu Pelajar.
Khamis, 8 November 2012
KEPUTUSAN BAHASA MELAYU PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TING. 4K 2012
Langgan:
Catat Ulasan (Atom)
Tiada ulasan:
Catat Ulasan